안녕하세요 모두의셔틀입니다.
최근 러-우 전쟁 여파로 국내 운송원가 폭등 및 차량 유지비 인상 (연간 45%) 등의 사유로 인하여,
정부(교육부, 조달청)의 지침하에 운행 기사/차량 대절비 인상되어 부득이하게 출근길 월회비 변경을 안내드립니다.
•
평균 유류비 1,900원 미만 → 월 최대 5,000원 인하 검토 ⇒ 평균 유류비 1,800원 미만
•
평균 유류비 1,600원 미만 → 월 최대 10,000원 인하 검토 ⇒ 평균 유류비 1,500원 미만
•
평균 유류비 1,300원 미만 → 월 최대 15,000원 인하 검토 ⇒ 평균 유류비 1,300원 미만
월회비 인상 상세 내용
운행중 출근길 월회비 인상 적용 시점 : 2022-07-01 (금) 부터
운행예정 출근길 월회비 인상 적용 시점 : 2022-07-04 (월)부터
월회비 변경 금액
운행중 전체 출근길 리스트
출근길 번호 | 출근길 이름 | 기존 월회비 | 변경 월회비 | 인상 비율 |
S1001 | 위례 > 여의도 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S1002 | 분당 > 여의도 | ₩143,000 | ₩165,000 | 15% |
S1006 | 위례 > 종로 | ₩100,000 | ₩130,000 | 30% |
S1009 | 고덕 > 강남 | ₩81,800 | ₩91,800 | 12% |
S1011 | 구로 > 판교 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S1018 | 강서 > 판교 | ₩140,000 | ₩170,000 | 21% |
S1064 | 구로 > 판교 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S1076 | 위례 > 여의도 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S1091 | 미사 > 강남 | ₩115,000 | ₩135,000 | 17% |
S1095 | 미사 > 종로 | ₩112,000 | ₩142,000 | 27% |
S1109 | 다산 > 종로 | ₩114,400 | ₩144,400 | 26% |
S1123 | 다산 > 강남 | ₩115,000 | ₩145,000 | 26% |
S1128 | 마포 > 판교 | ₩134,000 | ₩164,000 | 22% |
S1156 | 분당 > 여의도 | ₩143,000 | ₩158,000 | 10% |
S1168 | 미사 > 여의도 | ₩120,000 | ₩150,000 | 25% |
S1169 | 분당 > 여의도 | ₩145,000 | ₩172,000 | 19% |
S1204 | 용인 > 종로 | ₩140,000 | ₩170,000 | 21% |
S1255 | 용인 > 강남 | ₩132,000 | ₩162,000 | 23% |
S1297 | 김포 > 여의도 | ₩108,000 | ₩138,000 | 28% |
S1386 | 고양 > 강남 | ₩132,000 | ₩162,000 | 23% |
S1389 | 김포 > 강남 | ₩146,000 | ₩176,000 | 21% |
S1427 | 일산 > 여의도 | ₩130,000 | ₩153,000 | 18% |
S1446 | 목감 > 강남 | ₩130,000 | ₩157,000 | 21% |
S1459 | 분당 > 여의도 | ₩143,000 | ₩163,000 | 14% |
S1460 | 용인 > 종로 | ₩152,000 | ₩172,000 | 13% |
S1550 | 수지 > 여의도 | ₩152,000 | ₩180,000 | 18% |
S1596 | 용인 > 여의도 | ₩155,000 | ₩185,000 | 19% |
S1635 | 서초 > 여의도 | ₩90,000 | ₩115,000 | 28% |
S1642 | 광명 > 판교 | ₩140,000 | ₩160,000 | 14% |
S1663 | 분당 > 여의도 | ₩143,000 | ₩164,000 | 15% |
S1664 | 분당 > 여의도 | ₩150,000 | ₩170,000 | 13% |
S1665 | 분당 > 여의도 | ₩145,000 | ₩170,000 | 17% |
S1725 | 강서 > 판교 | ₩140,000 | ₩160,000 | 14% |
S1745 | 구로 > 판교 | ₩142,000 | ₩172,000 | 21% |
S1795 | 고양 > 종로 | ₩97,274 | ₩112,274 | 15% |
S1797 | 고양 > 여의도 | ₩84,000 | ₩104,000 | 24% |
S1799 | 고양 > 강남 | ₩130,000 | ₩150,000 | 15% |
S1822 | 강동 > 강남 | ₩88,000 | ₩118,000 | 34% |
S1823 | 고양 > 강남 | ₩130,000 | ₩152,000 | 17% |
S1835 | 미사 > 강남 | ₩98,000 | ₩128,000 | 31% |
S1858 | 구로 > 판교 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S1935 | 분당 > 여의도 | ₩143,000 | ₩173,000 | 21% |
S1948 | 안양 > 강남 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S1966 | 강동 > 종로 | ₩129,000 | ₩144,000 | 12% |
S2001 | 강서 > 판교 | ₩140,000 | ₩170,000 | 21% |
S2007 | 구로 > 판교 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S2008 | 수지 > 종로 | ₩143,000 | ₩165,000 | 15% |
S2042 | 고양 > 여의도 | ₩139,508 | ₩149,508 | 7% |
S2130 | 수지 > 종로 | ₩152,000 | ₩182,000 | 20% |
S2154 | 수원 > 여의도 | ₩156,000 | ₩186,000 | 19% |
S2172 | 강동 > 판교 | ₩100,000 | ₩130,000 | 30% |
S2230 | 관악 > 판교 | ₩110,000 | ₩134,000 | 22% |
S2278 | 미사 > 여의도 | ₩135,000 | ₩145,000 | 7% |
S2312 | 안양 > 종로 | ₩134,000 | ₩154,000 | 15% |
S2327 | 일산 > 판교 | ₩175,000 | ₩185,000 | 6% |
S2446 | 안양 > 종로 | ₩134,000 | ₩158,000 | 18% |
S2510 | 위례 > 여의도 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S2515 | 용인 > 여의도 | ₩143,000 | ₩173,000 | 21% |
S2516 | 수지 > 여의도 | ₩143,000 | ₩173,000 | 21% |
S2589 | 김포 > 종로 | ₩150,000 | ₩175,000 | 17% |
S2610 | 위례 > 종로 | ₩100,000 | ₩130,000 | 30% |
S2619 | 수지 > 종로 | ₩152,000 | ₩172,000 | 13% |
S2633 | 고양 > 판교 | ₩173,972 | ₩183,972 | 6% |
S2780 | 고양 > 종로 | ₩97,274 | ₩112,274 | 15% |
S2827 | 강서 > 판교 | ₩140,000 | ₩160,000 | 14% |
S2860 | 안양 > 여의도 | ₩115,000 | ₩145,000 | 26% |
S2892 | 위례 > 판교 | ₩81,000 | ₩111,000 | 37% |
S2898 | 위례-감일 > 종로 | ₩134,000 | ₩154,000 | 15% |
S2911 | 고덕 > 판교 | ₩130,000 | ₩150,000 | 15% |
S2959 | 일산 위시티 > 강남 | ₩157,000 | ₩172,000 | 10% |
S3009 | 분당 > 종로 | ₩152,000 | ₩167,000 | 10% |
S3144 | 김포 > 강남 | ₩146,000 | ₩156,000 | 7% |
S3387 | 다산 > 여의도 | ₩140,000 | ₩170,000 | 21% |
S3498 | 구로 > 판교 | ₩110,000 | ₩140,000 | 27% |
S3548 | 수원 > 판교 | ₩135,000 | ₩145,000 | 7% |
S3631 | 부천 > 판교 | ₩168,000 | ₩183,000 | 9% |
앞으로도 더 나은 서비스를 위해 모두의셔틀은 항상 노력하겠습니다. 감사합니다.
FAQ
출근길 월회비 산정 기준은 어떻게 되나요?
유류비/차량 유지비가 인상되었는데 왜 월회비가 변경되나요?
유류비가 인하되면 월회비도 변경되나요?
평일 | 06:30 ~ 18:00
점심 | 13:00 ~ 14:00
주말 및 공휴일 휴무