안녕하세요 모두의셔틀입니다.
2023-05-01 (월) 휴무 안내 및 출근길 운행 여부와
2023-05-02 (화) 출근길 탑승 시간에 대해 안내드립니다.
2023-05-01 (월) 휴무 및 출근길 운행 여부
•
2023-05-01 (월) 근로자의날 모두의셔틀 휴무
•
2023-05-01 (월) 아래 2개 출근길 제외 전체 출근길 미운행
2023-05-01 (월) 출근 여부 설문 결과 기준 탑승인원 3명 이상으로 정상 운행 출근길
•
S2130 수지 > 종로 (8:40) https://sg4kv.app.goo.gl/x7LJ
•
S2780 고양 > 종로 (8:40) https://sg4kv.app.goo.gl/a7UB
2023-05-02 (화) 출근길 탑승시간 안내
2023-05-02 (화) 모든 출근길의 정상 운행을 안내드리며,
휴일 다음 날로 도로 정체가 예상되어 월/화~금 탑승시간 분리 운행중인 출근길의 경우
2023-05-02 (화)는 월요일 시간으로 운행을 안내드립니다. 
(월~금 탑승시간이 동일한 출근길의 경우 변동사항이 없습니다.)
내 출근길은 아래 링크를 통해 신청내역에서 확인 가능하십니다!
2023-05-02 (화) 월요일 시간 운행 출근길 리스트
출근길 | 출발 > 도착 | 시간 | 탑승시간 확인 |
1002 | 분당>여의도 | 7:40 | |
1006 | 위례>종로 | 7:40 | |
1009 | 고덕>강남 | 8:40 | |
1011 | 구로>판교 | 8:40 | |
1018 | 강서>판교 | 9:10 | |
1076 | 위례>여의도 | 8:40 | |
1095 | 미사>종로 | 8:10 | |
1109 | 다산>종로 | 8:40 | |
1156 | 분당>여의도 | 7:40 | |
1168 | 미사>여의도 | 7:40 | |
1169 | 분당>여의도 | 8:10 | |
1255 | 용인>강남 | 8:10 | |
1297 | 김포>여의도 | 7:40 | |
1389 | 김포>강남 | 7:40 | |
1427 | 일산>여의도 | 7:40 | |
1459 | 분당>여의도 | 7:40 | |
1460 | 용인>종로 | 8:10 | |
1550 | 수지>여의도 | 8:40 | |
1642 | 광명>판교 | 8:40 | |
1663 | 분당>여의도 | 7:40 | |
1664 | 판교>여의도 | 8:40 | |
1665 | 분당>여의도 | 8:40 | |
1745 | 구로>판교 | 8:40 | |
1935 | 분당>여의도 | 8:10 | |
1948 | 안양>강남 | 8:40 | |
1966 | 강동>종로 | 8:10 | |
2007 | 구로>판교 | 9:10 | |
2008 | 용인>종로 | 8:10 | |
2042 | 고양>여의도 | 7:40 | |
2130 | 수지>종로 | 8:40 | |
2154 | 수원>여의도 | 7:40 | |
2172 | 강동>판교 | 8:10 | |
2230 | 관악>판교 | 7:40 | |
2376 | 시흥>종로 | 8:10 | |
2510 | 위례>여의도 | 7:40 | |
2516 | 수지>여의도 | 7:40 | |
2619 | 수지>종로 | 8:10 | |
2633 | 고양>판교 | 8:40 | |
2827 | 강서>판교 | 8:40 | |
2892 | 위례>판교 | 8:10 | |
2898 | 위례-감일>종로 | 8:40 | |
3387 | 다산>여의도 | 7:40 | |
3631 | 부천>판교 | 8:40 | |
3697 | 강동>판교 | 8:40 | |
3797 | 강남>여의도 | 7:40 | |
3798 | 다산>강남 | 7:40 | |
3799 | 김포>강남 | 7:40 | |
3830 | 목감>강남 | 8:10 | |
3874 | 일산>송파 | 8:40 | |
3908 | 미사>여의도 | 8:10 | |
3909 | 분당>용산 | 8:10 | |
3933 | 일산>강남 | 8:40 | |
3934 | 송도>종로 | 7:40 | |
3935 | 송파>여의도 | 7:40 |
감사합니다. 즐거운 휴일 보내세요!